税務顧問 <法人>
業務内容
- 月次試算表・経営分析
- 経営相談・会計税務相談
- 源泉所得税の計算・納付書の作成
- 資金繰り相談・融資相談
- 年末調整・法定調書の作成
(別途料金) - 償却資産申告書の作成(別途料金)
- 事業計画書作成サポート
- 決算シミュレーション・節税対策
- 部門会計導入提案
- 決算書の作成
- 記帳指導、会計ソフト入力指導
- 法人税申告書の作成、提出
(電子申告) - 生命保険の見直し
税務顧問
売上規模 | 顧問料 |
---|---|
1,000万円以下 | 9,800円/月 |
3,000万円以下 | 14,800円/月 |
5,000万円以下 | 19,800円/月 |
1億円以下 | 24,800円/月 |
1億円超 | 別途お見積もり |
記帳代行
仕訳数 | 記帳代行 (記帳チェック) |
---|---|
~100仕訳 | 9,800円 |
~200仕訳 | 14,800円 |
~300仕訳 | 19,800円 |
~400仕訳 | 24,800円 |
~500仕訳 | 29,800円 |
~800仕訳 | 46,800円 |
~1000仕訳 | 57,800円 |
1000仕訳~ | 別途お見積もり |
決算申告料
売上規模 | 決算申告料(法人) |
---|---|
1,000万円以下 | 99,800円 |
3,000万円以下 | 129,800円 |
1億円以下 | 159,800円 |
3億円以下 | 189,800円 |
3億円超 | 別途お見積もり |
消費税申告料、別途30,000円有
訪問
面談方法 | 距離 | 訪問頻度 | ||
---|---|---|---|---|
毎月 | 隔月 | 四半期 | ||
訪問 | 1時間圏内 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
1時間以上 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | |
来所 | 0円 |
距離数が100kmを超す場合、別途実費加算有
税務顧問 <個人>
業務内容
- 月次試算表・経営分析
- 経営相談・会計税務相談
- 源泉所得税の計算・納付書の作成
- 資金繰り相談・融資相談
- 年末調整・法定調書の作成
(別途料金) - 償却資産申告書の作成(別途料金)
- 事業計画書作成サポート
- 決算シミュレーション・節税対策
- 部門会計導入提案
- 青色申告決算書(収支内訳書)の
作成 - 記帳指導、会計ソフト入力指導
- 確定申告書の作成、提出(電子申告)
- 生命保険の見直し
- 総勘定元帳の作成
税務顧問 (会計税務相談)
売上規模 | 顧問料 |
---|---|
3,000万円以下 | 5,800円/月 |
5,000万円以下 | 9,800円/月 |
1億円以下 | 14,800円/月 |
1億円超 | 別途お見積もり |
記帳代行
仕訳数 | 記帳代行 (記帳チェック) |
---|---|
~100仕訳 | 9,800円 |
~200仕訳 | 14,800円 |
~300仕訳 | 19,800円 |
~400仕訳 | 24,800円 |
~500仕訳 | 29,800円 |
~800仕訳 | 46,800円 |
~1000仕訳 | 57,800円 |
1000仕訳~ | 別途お見積もり |
決算申告料
売上規模 | 決算申告料(個人) |
---|---|
1,000万円以下 | 59,800円 |
3,000万円以下 | 89,800円 |
1億円以下 | 119,800円 |
3億円以下 | 149,800円 |
3億円超 | 別途お見積もり |
消費税申告料、別途30,000円有
訪問
面談方法 | 距離 | 訪問頻度 | ||
---|---|---|---|---|
毎月 | 隔月 | 四半期 | ||
訪問 | 1時間圏内 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
1時間以上 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | |
来所 | 0円 |
距離数が100kmを超す場合、別途実費加算有
決算・申告サポート
<法人>
申告サポート | 決算・申告サポート | 決算・申告 丸投げサポート |
|
---|---|---|---|
費用 | 148,000円 | 168,000円 | 198,000円 |
内容 | 法人税申告書の作成 | 経理データのチェック | 経理データの入力 |
地方税申告書の作成 | 決算書の作成 | 領収書類の整理 | |
事業概況書の作成 | 法人税申告書の作成 | 決算書の作成 | |
税務代理権限証書の作成 | 地方税申告書の作成 | 法人税申告書の作成 | |
申告書の提出(電子申告) | 事業概況書の作成 | 地方税申告書の作成 | |
総勘定元帳の作成 | 税務代理権限証書の作成 | 事業概況書の作成 | |
申請書・届出書のチェック | 申告書の提出(電子申告) | 税務代理権限証書の作成 | |
総勘定元帳の作成 | 申告書の提出(電子申告) | ||
申請書・届出書のチェック | 総勘定元帳の作成 | ||
申請書・届出書のチェック |
売上規模1,000万円未満、かつ、仕訳数が50仕訳/月までの方が対象
翌期(翌年)の税務顧問契約前提のサポートになります。
確定申告サポート
:事業所得 <個人>
申告サポート | 決算・申告サポート | 決算・申告 丸投げサポート |
|
---|---|---|---|
費用 | 68,000円 | 98,000円 | 128,000円 |
内容 | 確定申告書の作成 | 経理データのチェック | 経理データの入力 |
税務代理権限証書の作成 | 青色申告決算書(収支内訳書)の作成 | 領収書類の整理 | |
申告書の提出(電子申告) | 確定申告書の作成 | 青色申告決算書(収支内訳書)の作成 | |
総勘定元帳の作成 | 税務代理権限証書の作成 | 確定申告書の作成 | |
申告書の提出(電子申告) | 税務代理権限証書の作成 | ||
総勘定元帳の作成 | 申告書の提出(電子申告) | ||
総勘定元帳の作成 |
売上規模1,000万円未満、かつ、仕訳数が50仕訳/月までの方が対象
翌期(翌年)の税務顧問契約前提のサポートになります。
確定申告サポート
:事業所得以外 <個人>
所得区分 | 不動産所得 | 68,000円~ |
---|---|---|
譲渡所得 | 68,000円~ | |
住宅ローン控除 | 29,800円~ | |
給与所得 (2ケ所給与) |
19,800円~ |
給与計算
給与計算を行う人数により変動いたします。20人以上の従業員がいらっしゃる場合は、別途お見積もりさせていただきます。
5人以下 | 10,000円~ |
---|---|
6人以上~10人以下 | 15,000円~ |
11人以上~20人以下 | 20,000円~ |
21人以上 | 要相談 |
社長様お一人、従業員様お一人の場合、3,000円でお受けいたします。
年末調整・法定調書の作成
基本報酬として5人までは10,000円となります。
5人を越える場合は年末調整済1人につき2,000円、年末調整未済者は1人につき1,000円を基本報酬に加算させていただきます。
法定調書合計表を作成し、当事務所より電子申告により、提出いたします。
5人以下 | 10,000円~ |
---|